Insitu SIGMA_W

File Information

File Version: 11.04

Title: ANALISI DINAMICA DIGA CARMINE ACC3

Created By: giovanni la barbera

Revision Number: 113

Date: 05/10/2023

Time: 07:34:41

Tool Version: 11.4.2.250

File Name: SLC Analisi dinamica diga Carmine_ACC_3_21.gsz

Directory: F:\DIGA CARMINE - RIVALUTAZIONE SISMICA\ANALISI DINAMICA DIGA CARMINE - QUAKE_W\Analisi SLC\ACC3\

Last Solved Date: 05/10/2023

Last Solved Time: 07:34:45

Project Settings

Unit System: International System of Units (SI)

Analysis Settings

Insitu SIGMA_W

Kind: SIGMA/W

Parent: Steady-State Seepage

Analysis Type: In Situ

Settings

Method: Gravity Activation

Final PWP Conditions from Parent Analysis: Steady-State Seepage [(last)]

Steps

Starting Time: 0 sec

Duration: 0 sec

Ending Time: 0 sec

Materials

Fondazione

Stress

Stress Material Model: Mohr-Coulomb

Initial Void Ratio: 1,5

Unit Weight: 21 kN/m³

Response Type: Drained

Effective Elastic Modulus: 100.000 kPa

Effective Poisson's Ratio: 0,45

Effective Cohesion: 0 kPa

Effective Friction Angle: 35 °

Dilation Angle: 0 °

K0 Type: Calculated

K0: 0,4264

Steady State Strength (Css): 20 kPa

Collapse Surface Angle: 22 °

Hydraulic

Hydraulic Material Model: Saturated Only

Sat Kx: 1e-06 m/sec

Ky'/Kx' Ratio: 1

Rotation: 0 °

Volumetric Water Content: 0,25

Compressibility: 0 /kPa

No change in water pressures due to volumetric strain: No

Nucleo

Stress

Stress Material Model: Mohr-Coulomb

Initial Void Ratio: 1,5

Unit Weight: 20 kN/m³

Response Type: Drained

Effective Elastic Modulus: 50.000 kPa

Effective Poisson's Ratio: 0,334

Effective Cohesion: 12,5 kPa

Effective Friction Angle: 25 °

Dilation Angle: 0 °

K0 Type: Calculated

K0: 0,5774

Hydraulic

Hydraulic Material Model: Saturated Only

Sat Kx: 1e-08 m/sec

Ky'/Kx' Ratio: 1

Rotation: 0 °

Volumetric Water Content: 0,35

Compressibility: 0 /kPa

No change in water pressures due to volumetric strain: No

Contronuclei

Stress

Stress Material Model: Mohr-Coulomb

Initial Void Ratio: 1,5

Unit Weight: 21 kN/m³

Response Type: Drained

Effective Elastic Modulus: 50.000 kPa

Effective Poisson's Ratio: 0,45

Effective Cohesion: 0 kPa

Effective Friction Angle: 30 °

Dilation Angle: 0 °

K0 Type: Calculated

K0: 0,5

Steady State Strength (Css): 20 kPa

Collapse Surface Angle: 22 °

Hydraulic

Hydraulic Material Model: Saturated Only

Sat Kx: 1e-06 m/sec

Ky'/Kx' Ratio: 1

Rotation: 0 °

Volumetric Water Content: 0

Compressibility: 0 /kPa

No change in water pressures due to volumetric strain: No

Rinfianchi

Stress

Stress Material Model: Mohr-Coulomb

Initial Void Ratio: 1,5

Unit Weight: 21 kN/m³

Response Type: Drained

Effective Elastic Modulus: 100.000 kPa

Effective Poisson's Ratio: 0,45

Effective Cohesion: 0 kPa

Effective Friction Angle: 40 °

Dilation Angle: 0 °

K0 Type: Calculated

K0: 0,3572

Steady State Strength (Css): 20 kPa

Collapse Surface Angle: 22 °

Hydraulic

Hydraulic Material Model: Saturated Only

Sat Kx: 0,0001 m/sec

Ky'/Kx' Ratio: 1

Rotation: 0 °

Volumetric Water Content: 0,35

Compressibility: 0 /kPa

No change in water pressures due to volumetric strain: No

Filtri e transizioni

Stress

Stress Material Model: Mohr-Coulomb

Initial Void Ratio: 1,5

Unit Weight: 20 kN/m³

Response Type: Drained

Effective Elastic Modulus: 30.000 kPa

Effective Poisson's Ratio: 0,45

Effective Cohesion: 0 kPa

Effective Friction Angle: 30 °

Dilation Angle: 0 °

K0 Type: Calculated

K0: 0,5

Steady State Strength (Css): 20 kPa

Collapse Surface Angle: 22 °

Hydraulic

Hydraulic Material Model: Saturated Only

Sat Kx: 1e-05 m/sec

Ky'/Kx' Ratio: 1

Rotation: 0 °

Volumetric Water Content: 0,3

Compressibility: 0 /kPa

No change in water pressures due to volumetric strain: No

Pietrame

Stress

Stress Material Model: Mohr-Coulomb

Initial Void Ratio: 1,5

Unit Weight: 21 kN/m³

Response Type: Drained

Effective Elastic Modulus: 150.000 kPa

Effective Poisson's Ratio: 0,4

Effective Cohesion: 0 kPa

Effective Friction Angle: 45 °

Dilation Angle: 0 °

K0 Type: Calculated

K0: 0,2929

Hydraulic

Hydraulic Material Model: Saturated Only

Sat Kx: 0,01 m/sec

Ky'/Kx' Ratio: 1

Rotation: 0 °

Volumetric Water Content: 0,35

Compressibility: 0 /kPa

No change in water pressures due to volumetric strain: No

Boundary Conditions

Fixed X

Category: Stress/Strain

X-Type: X-Displacement 0 m

Fixed X/Y

Category: Stress/Strain

X-Type: X-Displacement 0 m

Y-Type: Y-Displacement 0 m

Hydrostatic pressure

Category: Stress/Strain

X-Type: X-Fluid Pressure 296,25 m

Fluid unit weight: 9,807 kN/m³

Y-Type: Y-Fluid Pressure 296,25 kN/m³

Fluid unit weight: 9,807 kN/m³

Geometry

Name: Default Geometry

Settings

View: 2D

Element Thickness: 1 m

Points

X Y
Point 1 853,7024 m 260,28938 m
Point 2 903,7024 m 260,28938 m
Point 3 905,1163 m 258,80748 m
Point 4 907,0757 m 256,75385 m
Point 5 960,5556 m 255,27789 m
Point 6 1.014,0355 m 253,80194 m
Point 7 1.017,3121 m 251,50763 m
Point 8 1.036,4792 m 251,48875 m
Point 9 1.039,1278 m 253,34333 m
Point 10 1.040,4616 m 253,31895 m
Point 11 1.093,1822 m 252,3554 m
Point 12 1.145,9027 m 251,39184 m
Point 13 1.146,9157 m 250,3492 m
Point 14 1.158,9157 m 250,1096 m
Point 15 1.159,8457 m 251,08798 m
Point 16 1.207,2685 m 251,08798 m
Point 17 1.207,2685 m 210,28938 m
Point 18 853,7024 m 210,28938 m
Point 19 1.048,7911 m 298,19782 m
Point 20 1.058,008 m 293,58938 m
Point 21 1.050,1715 m 293,58938 m
Point 22 1.051,6691 m 288,58938 m
Point 23 1.070,008 m 288,58938 m
Point 24 1.068,808 m 289,18938 m
Point 25 1.066,808 m 289,18938 m
Point 26 1.051,9961 m 287,49749 m
Point 27 1.054,7237 m 287,49749 m
Point 28 1.055,1225 m 283,58938 m
Point 29 1.080,008 m 283,58938 m
Point 30 1.055,6327 m 278,58938 m
Point 31 1.092,272 m 278,58938 m
Point 32 1.086,812 m 281,18938 m
Point 33 1.084,808 m 281,18938 m
Point 34 1.056,1429 m 273,58938 m
Point 35 1.102,772 m 273,58938 m
Point 36 1.056,6531 m 268,58938 m
Point 37 1.115,9675 m 268,58938 m
Point 38 1.105,6175 m 273,18938 m
Point 39 1.103,612 m 273,18938 m
Point 40 1.057,1633 m 263,58938 m
Point 41 1.129,4043 m 263,58938 m
Point 42 1.125,6395 m 265,18938 m
Point 43 1.123,6175 m 265,18938 m
Point 44 1.057,5 m 260,28938 m
Point 45 1.137,1691 m 260,28938 m
Point 46 1.058,1627 m 253,79557 m
Point 47 1.146,6885 m 252,17761 m
Point 48 1.149,5419 m 255,03101 m
Point 49 1.041,9803 m 254,07442 m
Point 50 1.043,8369 m 260,28938 m
Point 51 1.044,8042 m 263,58938 m
Point 52 1.046,3164 m 268,58938 m
Point 53 1.047,8124 m 273,58938 m
Point 54 1.049,3164 m 278,58938 m
Point 55 1.050,8205 m 283,58938 m
Point 56 1.015,5101 m 255,76202 m
Point 57 1.018,916 m 260,28938 m
Point 58 1.042,5584 m 260,28938 m
Point 59 1.021,3985 m 263,58938 m
Point 60 1.043,5511 m 263,58938 m
Point 61 1.025,16 m 268,58938 m
Point 62 1.045,0552 m 268,58938 m
Point 63 1.028,9214 m 273,58938 m
Point 64 1.046,5592 m 273,58938 m
Point 65 1.032,6829 m 278,58938 m
Point 66 1.048,0633 m 278,58938 m
Point 67 1.036,4443 m 283,58938 m
Point 68 1.049,5674 m 283,58938 m
Point 69 1.040,2058 m 288,58938 m
Point 70 1.050,415 m 288,58938 m
Point 71 1.050,7431 m 287,49765 m
Point 72 1.041,6258 m 290,47694 m
Point 73 1.042,5811 m 293,58938 m
Point 74 1.048,9122 m 293,58938 m
Point 75 1.043,8134 m 297,60429 m
Point 76 1.047,7056 m 297,60429 m
Point 77 997,6364 m 260,28938 m
Point 78 992,5564 m 256,39525 m
Point 79 1.001,9414 m 263,58938 m
Point 80 1.008,464 m 268,58938 m
Point 81 1.014,9867 m 273,58938 m
Point 82 1.021,5093 m 278,58938 m
Point 83 1.028,0319 m 283,58938 m
Point 84 1.034,5546 m 288,58938 m
Point 85 1.037,017 m 290,47694 m
Point 86 913,6024 m 263,58938 m
Point 87 922,6024 m 266,58938 m
Point 88 952,6024 m 266,58938 m
Point 89 955,4308 m 263,76095 m
Point 90 959,4308 m 263,76095 m
Point 91 966,0421 m 268,58938 m
Point 92 966,9783 m 269,2731 m
Point 93 980,7119 m 273,58938 m
Point 94 996,1364 m 278,58938 m
Point 95 1.011,1364 m 283,58938 m
Point 96 1.024,2914 m 288,58938 m
Point 97 1.018,2292 m 285,95365 m
Point 98 1.035,7914 m 293,58938 m
Point 99 1.041,3258 m 293,58938 m
Point 100 1.040,3705 m 290,47694 m
Point 101 1.042,1781 m 296,36622 m
Point 102 931,7909 m 258,0716 m
Point 103 1.102,4256 m 252,98659 m
Point 104 1.048,9024 m 298,58938 m
Point 105 1.042,9024 m 298,58938 m
Point 106 1.042,9024 m 298,21647 m
Point 107 1.042,9761 m 298,21647 m
Point 108 1.042,9761 m 296,98634 m
Point 109 1.042,2749 m 296,68146 m
Point 110 1.058,9024 m 293,58938 m
Point 111 1.066,9024 m 289,58938 m
Point 112 1.068,9024 m 289,58938 m
Point 113 1.070,9024 m 288,58938 m
Point 114 1.080,9024 m 283,58938 m
Point 115 1.084,9024 m 281,58938 m
Point 116 1.086,9024 m 281,58938 m
Point 117 1.093,2024 m 278,58938 m
Point 118 1.103,7024 m 273,58938 m
Point 119 1.105,7024 m 273,58938 m
Point 120 1.116,9524 m 268,58938 m
Point 121 1.123,7024 m 265,58938 m
Point 122 1.125,7024 m 265,58938 m
Point 123 1.130,412 m 263,58938 m
Point 124 1.138,1828 m 260,28938 m
Point 125 1.149,8469 m 255,33605 m
Point 126 1.031,4024 m 293,58938 m
Point 127 1.035,1635 m 293,58938 m
Point 128 1.023,6641 m 288,58938 m
Point 129 1.030,2073 m 291,43439 m
Point 130 1.019,9024 m 288,58938 m
Point 131 1.030,2524 m 293,08938 m
Point 132 1.018,1397 m 286,18733 m
Point 133 1.010,1579 m 283,58938 m
Point 134 1.005,6024 m 283,58938 m
Point 135 1.017,6024 m 287,58938 m
Point 136 990,6024 m 278,58938 m
Point 137 1.002,6024 m 282,58938 m
Point 138 994,7961 m 278,58938 m
Point 139 1.003,1854 m 280,93903 m
Point 140 973,541 m 273,58938 m
Point 141 987,6024 m 277,58938 m
Point 142 992,559 m 277,86124 m
Point 143 979,4323 m 273,58938 m
Point 144 977,5599 m 272,59876 m
Point 145 965,6182 m 268,58938 m
Point 146 966,864 m 269,49926 m
Point 147 955,9643 m 268,58938 m
Point 148 951,956 m 267,58938 m
Point 149 952,449 m 267,58938 m
Point 150 959,3493 m 264,01095 m
Point 151 955,5344 m 264,01095 m
Point 152 951,6024 m 267,58938 m
Point 153 925,6024 m 267,58938 m
Point 154 1.040,6665 m 254,00001 m
Point 155 1.036,9468 m 295,99999 m
Point 156 1.037,5218 m 296,24999 m
Point 157 1.028,1903 m 210,28938 m

Lines

Start Point End Point Stress/Strain Boundary Length Angle
Line 1 1 18 Fixed X 50 m 90 °
Line 2 17 16 Fixed X 40,799 m 90 °
Line 3 16 15 47,423 m 0 °
Line 4 15 14 1,3499 m 46,5 °
Line 5 14 13 12,002 m -1,14 °
Line 6 13 12 1,4537 m -45,8 °
Line 7 12 11 52,729 m -1,05 °
Line 8 11 10 52,729 m -1,05 °
Line 9 10 9 1,334 m -1,05 °
Line 10 9 8 3,2333 m 35 °
Line 11 7 6 4 m -35 °
Line 12 6 5 53,5 m -1,58 °
Line 13 5 4 53,5 m -1,58 °
Line 14 4 3 2,8384 m -46,3 °
Line 15 3 2 2,0482 m -46,3 °
Line 16 2 1 Hydrostatic pressure 50 m 0 °
Line 17 19 20 10,305 m -26,6 °
Line 18 20 21 7,8365 m 0 °
Line 19 21 19 4,8107 m -73,3 °
Line 20 21 22 5,2195 m -73,3 °
Line 21 22 23 18,339 m 0 °
Line 22 23 24 1,3416 m -26,6 °
Line 23 24 25 2 m 0 °
Line 24 25 20 9,8387 m -26,6 °
Line 25 22 26 1,1398 m -73,3 °
Line 26 26 27 2,7276 m 0 °
Line 27 27 28 3,9284 m -84,2 °
Line 28 28 29 24,886 m 0 °
Line 29 29 23 11,18 m -26,6 °
Line 30 28 30 5,026 m -84,2 °
Line 31 30 31 36,639 m 0 °
Line 32 31 32 6,0474 m -25,5 °
Line 33 32 33 2,004 m 0 °
Line 34 33 29 5,3666 m -26,6 °
Line 35 30 34 5,026 m -84,2 °
Line 36 34 35 46,629 m 0 °
Line 37 35 31 11,63 m -25,5 °
Line 38 34 36 5,026 m -84,2 °
Line 39 36 37 59,314 m 0 °
Line 40 37 38 11,326 m -24 °
Line 41 38 39 2,0055 m 0 °
Line 42 39 35 0,93038 m -25,5 °
Line 43 36 40 5,026 m -84,2 °
Line 44 40 41 72,241 m 0 °
Line 45 41 42 4,0907 m -23 °
Line 46 42 43 2,022 m 0 °
Line 47 43 37 8,3715 m -24 °
Line 48 40 44 3,3171 m -84,2 °
Line 49 44 45 79,669 m 0 °
Line 50 45 41 8,4369 m -23 °
Line 51 44 46 6,5275 m -84,2 °
Line 52 46 103 44,27 m -1,05 °
Line 53 103 47 44,27 m -1,05 °
Line 54 47 48 4,0353 m 45 °
Line 55 48 45 13,444 m -23 °
Line 56 44 50 13,663 m 0 °
Line 57 50 49 6,4863 m 73,4 °
Line 58 49 46 16,185 m -0,987 °
Line 59 40 51 12,359 m 0 °
Line 60 51 50 3,4388 m 73,7 °
Line 61 51 52 5,2237 m 73,2 °
Line 62 52 36 10,337 m 0 °
Line 63 34 53 8,3305 m 0 °
Line 64 53 52 5,219 m 73,3 °
Line 65 53 54 5,2213 m 73,3 °
Line 66 54 30 6,3163 m 0 °
Line 67 54 55 5,2213 m 73,3 °
Line 68 55 28 4,302 m 0 °
Line 69 55 26 4,0811 m 73,3 °
Line 70 58 57 23,642 m 0 °
Line 71 57 56 5,6654 m 53 °
Line 72 56 6 2,4528 m 53 °
Line 73 57 59 4,1295 m 53 °
Line 74 59 60 22,153 m 0 °
Line 75 60 58 3,4461 m 73,3 °
Line 76 59 61 6,2569 m 53 °
Line 77 61 62 19,895 m 0 °
Line 78 62 60 5,2213 m 73,3 °
Line 79 63 64 17,638 m 0 °
Line 80 64 62 5,2213 m 73,3 °
Line 81 61 63 6,2568 m 53 °
Line 82 63 65 6,2569 m 53 °
Line 83 65 66 15,38 m 0 °
Line 84 66 64 5,2213 m 73,3 °
Line 85 65 67 6,2568 m 53 °
Line 86 67 68 13,123 m 0 °
Line 87 68 66 5,2213 m 73,3 °
Line 88 67 69 6,2569 m 53 °
Line 89 69 70 10,209 m 0 °
Line 90 70 71 1,14 m -73,3 °
Line 91 71 68 4,0813 m 73,3 °
Line 92 69 72 2,3621 m 53 °
Line 93 72 73 3,2557 m 72,9 °
Line 94 73 74 6,3311 m 0 °
Line 95 74 70 5,221 m -73,3 °
Line 96 73 75 4,1998 m 72,9 °
Line 97 75 76 3,8922 m 0 °
Line 98 76 74 4,1923 m -73,3 °
Line 99 57 77 21,28 m 0 °
Line 100 77 78 6,4008 m 37,5 °
Line 101 78 56 22,962 m -1,58 °
Line 102 77 79 5,4243 m 37,5 °
Line 103 79 59 19,457 m 0 °
Line 104 79 80 8,2185 m 37,5 °
Line 105 80 61 16,696 m 0 °
Line 106 80 81 8,2186 m 37,5 °
Line 107 81 63 13,935 m 0 °
Line 108 81 82 8,2185 m 37,5 °
Line 109 82 65 11,174 m 0 °
Line 110 82 83 8,2185 m 37,5 °
Line 111 83 67 8,4124 m 0 °
Line 112 83 84 8,2186 m 37,5 °
Line 113 84 69 5,6512 m 0 °
Line 114 72 100 1,2553 m 0 °
Line 115 100 85 3,3535 m 0 °
Line 116 85 84 3,1026 m 37,5 °
Line 117 3 102 26,685 m -1,58 °
Line 118 102 78 60,789 m -1,58 °
Line 119 77 2 93,934 m 0 °
Line 120 2 86 Hydrostatic pressure 10,436 m 18,4 °
Line 121 86 79 88,339 m 0 °
Line 122 86 87 Hydrostatic pressure 9,4868 m 18,4 °
Line 123 87 88 30 m 0 °
Line 124 88 89 4 m -45 °
Line 125 89 90 4 m 0 °
Line 126 90 91 8,1868 m 36,1 °
Line 127 91 80 42,422 m 0 °
Line 128 81 93 34,275 m 0 °
Line 129 93 144 3,304 m 17,4 °
Line 130 144 92 11,092 m 17,4 °
Line 131 92 91 1,1593 m 36,1 °
Line 132 93 94 16,215 m 18 °
Line 133 94 82 25,373 m 0 °
Line 134 83 95 16,895 m 0 °
Line 135 95 139 8,3811 m 18,4 °
Line 136 139 94 7,4303 m 18,4 °
Line 137 96 84 10,263 m 0 °
Line 138 95 97 7,4765 m 18,4 °
Line 139 97 96 6,6104 m 23,5 °
Line 140 100 99 3,2557 m 72,9 °
Line 141 99 98 5,5344 m 0 °
Line 142 98 96 12,54 m 23,5 °
Line 143 98 101 6,9642 m 23,5 °
Line 144 101 99 2,9047 m 72,9 °
Line 145 12 47 1,1113 m 45 °
Line 146 50 58 1,2785 m 0 °
Line 147 60 51 1,2531 m 0 °
Line 148 53 64 1,2532 m 0 °
Line 149 66 54 1,2531 m 0 °
Line 150 68 55 1,2531 m 0 °
Line 151 70 22 1,2541 m 0 °
Line 152 74 21 1,2593 m 0 °
Line 153 19 104 0,40707 m 74,1 °
Line 154 104 105 6 m 0 °
Line 155 105 106 0,37291 m 90 °
Line 156 106 107 0,0737 m 0 °
Line 157 107 108 1,2301 m 90 °
Line 158 108 109 0,76461 m 23,5 °
Line 159 109 101 0,32977 m 72,9 °
Line 160 99 73 1,2553 m 0 °
Line 161 104 110 11,18 m -26,6 °
Line 162 110 20 0,8944 m 0 °
Line 163 110 111 8,9443 m -26,6 °
Line 164 111 112 2 m 0 °
Line 165 112 113 2,2361 m -26,6 °
Line 166 113 23 0,8944 m 0 °
Line 167 113 114 11,18 m -26,6 °
Line 168 114 29 0,8944 m 0 °
Line 169 114 115 4,4721 m -26,6 °
Line 170 115 116 2 m 0 °
Line 171 116 117 6,9778 m -25,5 °
Line 172 117 31 0,9304 m 0 °
Line 173 117 118 11,63 m -25,5 °
Line 174 118 35 0,9304 m 0 °
Line 175 118 119 2 m 0 °
Line 176 119 120 12,311 m -24 °
Line 177 120 37 0,9849 m 0 °
Line 178 120 121 7,3866 m -24 °
Line 179 121 122 2 m 0 °
Line 180 122 123 5,1167 m -23 °
Line 181 123 41 1,0077 m 0 °
Line 182 123 124 8,4425 m -23 °
Line 183 124 45 1,0137 m 0 °
Line 184 48 125 0,43136 m 45 °
Line 185 125 124 12,672 m -23 °
Line 186 109 127 7,7545 m 23,5 °
Line 187 127 126 3,7611 m 0 °
Line 188 98 127 0,6279 m 0 °
Line 189 96 128 0,6273 m 0 °
Line 190 128 129 7,135 m 23,5 °
Line 191 129 127 5,4044 m 23,5 °
Line 192 128 130 3,7617 m 0 °
Line 193 130 131 Hydrostatic pressure 11,286 m 23,5 °
Line 194 131 126 Hydrostatic pressure 1,254 m 23,5 °
Line 195 128 132 6,024 m 23,5 °
Line 196 132 133 8,394 m 18 °
Line 197 133 134 4,5555 m 0 °
Line 198 134 135 Hydrostatic pressure 12,649 m 18,4 °
Line 199 135 130 Hydrostatic pressure 2,508 m 23,5 °
Line 200 136 137 Hydrostatic pressure 12,649 m 18,4 °
Line 201 137 134 Hydrostatic pressure 3,1623 m 18,4 °
Line 202 133 138 16,155 m 18 °
Line 203 138 136 Hydrostatic pressure 4,1937 m 0 °
Line 204 138 94 1,3403 m 0 °
Line 205 95 133 0,9785 m 0 °
Line 206 140 143 5,8913 m 0 °
Line 207 143 138 16,157 m 18 °
Line 208 136 141 Hydrostatic pressure 3,1623 m 18,4 °
Line 209 141 140 Hydrostatic pressure 14,619 m 15,9 °
Line 210 143 93 1,2796 m 0 °
Line 211 143 146 13,217 m 18 °
Line 212 146 145 1,5427 m 36,1 °
Line 213 145 91 0,4239 m 0 °
Line 214 140 147 Hydrostatic pressure 18,274 m 15,9 °
Line 215 147 145 9,6539 m 0 °
Line 216 148 149 Hydrostatic pressure 0,493 m 0 °
Line 217 149 147 Hydrostatic pressure 3,6548 m 15,9 °
Line 218 145 150 7,7628 m 36,1 °
Line 219 150 151 3,8149 m 0 °
Line 220 151 148 5,0606 m -45 °
Line 221 148 152 Hydrostatic pressure 0,3536 m 0 °
Line 222 152 88 1,4142 m -45 °
Line 223 87 153 Hydrostatic pressure 3,1623 m 18,4 °
Line 224 153 152 Hydrostatic pressure 26 m 0 °
Line 225 15 125 10,864 m -23 °
Line 226 10 154 0,71121 m 73,3 °
Line 227 154 58 6,5678 m 73,3 °
Line 228 154 56 25,218 m -4,01 °
Line 229 49 154 1,3159 m 3,24 °
Line 230 8 7 19,167 m -0,0564 °
Line 231 126 155 Hydrostatic pressure 6,0458 m 23,5 °
Line 232 62 52 1,2612 m 0 °
Line 233 155 156 0,627 m 23,5 °
Line 234 156 105 5,8672 m 23,5 °
Line 235 18 157 Fixed X/Y 174,49 m 0 °
Line 236 157 17 Fixed X/Y 179,08 m 0 °

Regions

Material Points Area
Region 1 Fondazione 1;18;157;17;16;15;14;13;12;11;10;9;8;7;6;5;4;3;2 15.500 m²
Region 2 Rinfianchi 19;20;21 18,057 m²
Region 3 Rinfianchi 21;22;23;24;25;20 61,639 m²
Region 4 Rinfianchi 22;26;27;28;29;23 103,8 m²
Region 5 Rinfianchi 28;30;31;32;33;29 153,7 m²
Region 6 Rinfianchi 30;34;35;31 208,17 m²
Region 7 Rinfianchi 34;36;37;38;39;35 268,93 m²
Region 8 Rinfianchi 36;40;41;42;43;37 326,79 m²
Region 9 Rinfianchi 40;44;45;41 250,65 m²
Region 10 Rinfianchi 44;46;103;47;48;45 635,18 m²
Region 11 Contronuclei 46;44;50;49 94,908 m²
Region 12 Contronuclei 50;44;40;51 42,937 m²
Region 13 Contronuclei 51;52;36;40 56,739 m²
Region 14 Contronuclei 36;34;53;52 46,668 m²
Region 15 Contronuclei 53;54;30;34 36,617 m²
Region 16 Contronuclei 54;55;28;30 26,546 m²
Region 17 Contronuclei 55;26;27;28 13,736 m²
Region 18 Nucleo 57;59;60;58 75,562 m²
Region 19 Nucleo 59;61;62;60 105,12 m²
Region 20 Nucleo 63;64;62;61 93,832 m²
Region 21 Nucleo 63;65;66;64 82,545 m²
Region 22 Nucleo 65;67;68;66 71,259 m²
Region 23 Nucleo 67;69;70;71;68 59,614 m²
Region 24 Nucleo 69;72;73;74;70 40,043 m²
Region 25 Nucleo 73;75;76;74 20,523 m²
Region 26 Contronuclei 56;57;77;78 94,471 m²
Region 27 Contronuclei 77;79;59;57 67,216 m²
Region 28 Contronuclei 79;80;61;59 90,383 m²
Region 29 Contronuclei 80;81;63;61 76,577 m²
Region 30 Contronuclei 81;82;65;63 62,771 m²
Region 31 Contronuclei 82;83;67;65 48,965 m²
Region 32 Contronuclei 83;84;69;67 35,159 m²
Region 33 Contronuclei 84;69;72;100;85 9,6832 m²
Region 34 Rinfianchi 2;3;102;78;77 245,98 m²
Region 35 Rinfianchi 2;86;79;77 300,75 m²
Region 36 Rinfianchi 86;87;88;89;90;91;80;79 321,57 m²
Region 37 Rinfianchi 91;80;81;93;144;92 194,42 m²
Region 38 Rinfianchi 93;94;82;81 149,12 m²
Region 39 Rinfianchi 82;83;95;139;94 105,67 m²
Region 40 Rinfianchi 96;84;83;95;97 65,716 m²
Region 41 Rinfianchi 96;84;85;100;99;98 44,478 m²
Region 42 Rinfianchi 98;101;99 7,6841 m²
Region 43 Filtri e transizioni 3;4;5;6;56;78;102 217,37 m²
Region 44 Filtri e transizioni 58;154;49;50 8,034 m²
Region 45 Filtri e transizioni 58;60;51;50 4,1771 m²
Region 46 Filtri e transizioni 60;62;52;51 6,2858 m²
Region 47 Filtri e transizioni 62;52;53;64 6,286 m²
Region 48 Filtri e transizioni 64;66;54;53 6,2658 m²
Region 49 Filtri e transizioni 66;68;55;54 6,2655 m²
Region 50 Filtri e transizioni 68;71;70;22;26;55 6,2659 m²
Region 51 Filtri e transizioni 74;21;22;70 6,2835 m²
Region 52 Nucleo 74;21;19;104;105;106;107;108;109;101;99;73;75;76 15,525 m²
Region 53 Filtri e transizioni 19;104;110;20 4,2969 m²
Region 54 Filtri e transizioni 20;110;111;112;113;23;24;25 5,272 m²
Region 55 Filtri e transizioni 23;113;114;29 4,472 m²
Region 56 Filtri e transizioni 29;114;115;116;117;31;32;33 5,3736 m²
Region 57 Filtri e transizioni 31;117;118;35 4,652 m²
Region 58 Filtri e transizioni 35;118;119;120;37;38;39 5,7147 m²
Region 59 Filtri e transizioni 37;120;121;122;123;41;42;43 5,7671 m²
Region 60 Filtri e transizioni 41;123;124;45 3,3353 m²
Region 61 Filtri e transizioni 45;48;125;124 5,1996 m²
Region 62 Pietrame 126;155;156;105;106;107;108;109;127 15,821 m²
Region 63 Filtri e transizioni 127;109;101;98 1,843 m²
Region 64 Filtri e transizioni 127;98;96;128;129 3,138 m²
Region 65 Pietrame 126;127;129;128;130;131 18,807 m²
Region 66 Pietrame 130;128;132;133;134;135 21,803 m²
Region 67 Pietrame 136;137;134;133;138 21,873 m²
Region 68 Filtri e transizioni 133;138;94;139;95 5,7971 m²
Region 69 Pietrame 140;143;138;136;141 24,182 m²
Region 70 Filtri e transizioni 143;93;94;138 6,5498 m²
Region 71 Filtri e transizioni 143;146;145;91;92;144;93 4,7543 m²
Region 72 Pietrame 140;147;145;146;143 35,693 m²
Region 73 Pietrame 148;149;147;145;150;151 39,547 m²
Region 74 Filtri e transizioni 148;152;88;89;90;91;145;150;151 4,2799 m²
Region 75 Rinfianchi 87;153;152;88 28 m²
Region 76 Pietrame 12;13;14;15;125;48;47 41,193 m²
Region 77 Filtri e transizioni 133;95;97;96;128;132 3,7852 m²
Region 78 Nucleo 99;73;72;100 3,907 m²
Region 79 Nucleo 56;6;7;8;9;10;154 80,834 m²
Region 80 Nucleo 58;57;56;154 134,29 m²
Region 81 Filtri e transizioni 49;154;10;11;12;47;103;46 84,364 m²

Mesh Properties

Global Element Size: 5 m